Призначення: Для скверів, пішохідних доріжок, парків, громадських просторів та прибудинкових територій.
Тип кріплення: Монтаж світильника на кронштейн 48 мм.(за допомогою фіксуючих болтів)
Опис: Світильники cepiї Terra розроблені на ocнові найсучасніших світлодіодних модулів та мають ідеальне співвідношення ціна-якість. Продумана конструкція корпусу дозволяє легко обслуговувати та монтувати світильник
| Серія Terra | ДКВ 05-04-15 Terra | ДКВ 05-12-30 Terra | ДКВ 05-12-45 Terra | ДКВ 05-24-55 Terra |
|---|---|---|---|---|
| Споживана потужність P, Вт | 15 | 30 | 45 | 55 |
| Тип кривої сили світла | Ш | Ш | Ш | Ш |
| Світловий потік F, лм | 1500 | 4400 | 6500 | 8800 |
| Колірна температура CCT, К | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 |
| Індекс кольоропередачі Rα | >70 | >70 | >70 | >70 |
| ККД драйвера | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Розміри (діаметр × висота), мм | 512 (Ø) × 120 (h) | 512 (Ø) × 120 (h) | 512 (Ø) × 120 (h) | 512 (Ø) × 120 (h) |
| Вага, кг | - | - | - | - |
| Колір світильника | Чорний | |||
| Напруга живлення / частота | 230В/50Гц | |||
| Клас захисту світильника IP | >IP 65 | |||
| Клас електробезпеки | I | |||
| Кліматичне виконання | УХЛ1 (N1) | |||
| Коефіціент пульсацій освітленості Kn, % | 1,0 | |||
| Температурний діапазон експлуатації, °C | -35/+45 | |||
| Термін експлуатації | > 100000 годин | |||
| Гарантійний термін | Не менше 3 років | |||
* Технічні параметри вказані при tj=50°C.
** Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію світильників без погіршення їх технічних характеристик.
Додаткові опції: колір корпусу – згідно RAL; використання оптики; колірна температура 3000 – 6000К.

