Призначення: Освітлення вулиць,магістралей, промислових та прибудинкових територій.
Тип кріплення: Поворотне консольне кріплення
Опис: Конструкція литого алюмінієвого корпусу капотного типу та поворотного консольного кріплення з можливістю зміни кута кріплення дозволяє легко обслуговувати та монтувати світильник на будь-які опори.
| Серія Ultra Street | ДКУ 01-80-100 Ultra Stгeet |
ДКУ 01-80-120 Ultra Stгeet |
ДКУ 01-112-180 Ultra Stгeet |
|---|---|---|---|
| Споживана потужність P, Вт | 100 | 120 | 184 |
| Тип кривої сили світла | Ш/Л | Ш/Л | Ш/Л |
| Світловий потік F, лм | 11860 | 13240 | 19560 |
| Колірна температура CCT, К | 5200 | 5200 | 5200 |
| Індекс кольоропередачі Rα | >70 | >70 | >70 |
| Коефіціент потужності PF | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
| Розміри (ДхШхВ), мм | 864x375x168 | 864x375x168 | 864x375x168 |
| Вага, кг | 10,6 | 10,9 | 10,9 |
| Напруга живлення / частота | 230В/50Г ц | ||
| Клас захисту світильника ІР | > ІР 65 | ||
| Клас електробезпеки | Ι | ||
| Кліматичне виконання | УХЛ1 (N1) | ||
| Коефіціент пульсацій освітленості Kn, % | 1,0 | ||
| Температурний діапазон експлуатації, °C | -40/+50 | ||
| Можливість Дімування/ Роз'єм Nema 7 pin | Так/Так | ||
| Термін експлуатації | > 70000 годин | ||
| Гарантійний термін | Не менше 5 років | ||
* Технічні параметри вказані при tj=25°C.
** Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію світильників без погіршення їх технічних характеристик.

