Призначення: Освітлення навчальних закладів, офісних, господарських та торгових приміщень.
Тип кріплення: Можливе як підвісне на декоративних тросах, так і вмонтоване в стелю типу армстронг.
Опис: В порівнянні з традиційними джерелами світла є втричі менше споживання електроенергіі, відсутність стробоскопічного ефекту, стабільна робота при низьких та високих температурах, нейтральний білий колір світла і відмінна кольоропередача.
Серія Office Panel | ДПО 04-36 Office Panel 36 |
ДПО 05-36 Office Panel 36 |
---|---|---|
Споживана потужність P, Вт | 32 | 32 |
Тип кривої сили світла | Д | Д |
Світловий потік F, лм | 3230 | 3230 |
Колірна температура CCT, К | 5000 | 5000 |
Індекс кольоропередачі Rα | >80 | >80 |
ККД драйвера | 0,84 | 0,84 |
Розміри (ДхШхВ), мм | 600х600х15 | 595х595х15 |
Тип кріплення | підвісне на тросах | вмонтоване в стелю |
Вага, кг | 1,5 | 1,5 |
Напруга живлення / частота | 230В/50Гц | |
Клас захисту світильника ІР | >IP 20 | |
Клас електробезпеки | I | |
Температурний діапазон експлуатації, °C | -10/+50 | |
Коефіціент пульсацій освітленості Kn, % | 1,0 | |
Можливість Дімування/ Роз'єм Nema 7 pin | Ні/Ні | |
Термін експлуатації | > 50000 годин | |
Гарантійний термін | Не менше 3 роки |
* Технічні параметри вказані при tj=50°C.
** Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію світильників без погіршення їх технічних характеристик.